
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 100만 | 25 95.9만 |
26 73.9만 | 27 87.9만 | 28 95.9만 | 29 95.9만 | 30 123만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 128만 | 2 128만 | |||||
3 106만 | 4 80.9만 | 5 88.9만 | 6 88.9만 | 7 81.9만 | 8 93.9만 | 9 88.9만 |
10 80.9만 | 11 80.9만 | 12 88.9만 | 13 75.9만 | 14 96.9만 | 15 93.9만 | 16 88.9만 |
17 69.9만 | 18 80.9만 | 19 73.9만 | 20 88.9만 | 21 96.9만 | 22 123만 | 23 123만 |
24 106만 | 25 80.9만 | 26 88.9만 | 27 88.9만 | 28 96.9만 | 29 93.9만 | 30 88.9만 |
31 106만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 24일 (금)
BX793총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
BX792총 2시간 15분 소요직항 |


