
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 114만 |
21 110만 | 22 110만 | 23 114만 | 24 114만 | 25 122만 | 26 119만 | 27 114만 |
28 110만 | 29 110만 | 30 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 116만 | 2 124만 | 3 120만 | 4 116만 | |||
5 111만 | 6 111만 | 7 116만 | 8 116만 | 9 124만 | 10 120만 | 11 116만 |
12 111만 | 13 111만 | 14 116만 | 15 116만 | 16 135만 | 17 135만 | 18 116만 |
19 111만 | 20 111만 | 21 116만 | 22 116만 | 23 124만 | 24 120만 | 25 116만 |
26 111만 | 27 111만 | 28 116만 | 29 116만 | 30 124만 | 31 120만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 20일 (토) ~ 2026년 06월 23일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 20일 (토)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 20일 (토)
BX793총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 23일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 23일 (화)
BX792총 2시간 15분 소요직항 |



