
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 110만 | 22 133만 | 23 142만 | 24 188만 | 25 142만 | 26 124만 |
27 119만 | 28 119만 | 29 124만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 145만 | 3 145만 | ||||
4 125만 | 5 119만 | 6 124만 | 7 133만 | 8 145만 | 9 145만 | 10 124만 |
11 119만 | 12 119만 | 13 124만 | 14 124만 | 15 132만 | 16 128만 | 17 124만 |
18 119만 | 19 119만 | 20 124만 | 21 124만 | 22 132만 | 23 128만 | 24 124만 |
25 118만 | 26 118만 | 27 123만 | 28 123만 | 29 132만 | 30 128만 | 31 123만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 21일 (월) ~ 2026년 09월 24일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 21일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 21일 (월)
BX793총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 24일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 24일 (목)
BX792총 2시간 15분 소요직항 |



