
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 119만 | 3 109만 | ||||
4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 104만 | 9 119만 | 10 118만 |
11 108만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 104만 | 16 119만 | 17 109만 |
18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 104만 | 23 119만 | 24 109만 |
25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 104만 | 30 119만 | 31 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 108만 | 2 108만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 104만 | 6 119만 | 7 109만 |
8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 104만 | 13 119만 | 14 109만 |
15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 104만 | 20 119만 | 21 118만 |
22 108만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 104만 | 27 119만 | 28 109만 |
29 99.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 03일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(마츠야마) 2026년 10월 01일 (목)
7C1703총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 10월 03일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 03일 (토)
7C1704총 1시간 40분 소요직항 |







