
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 84.9만 | 22 | 23 84.9만 | 24 79.9만 |
25 | 26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 84.9만 | 29 | 30 84.9만 | 31 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 84.9만 | 5 | 6 84.9만 | 7 79.9만 |
8 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 84.9만 | 12 | 13 84.9만 | 14 79.9만 |
15 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 84.9만 | 19 | 20 84.9만 | 21 79.9만 |
22 | 23 79.9만 | 24 79.9만 | 25 84.9만 | 26 | 27 84.9만 | 28 79.9만 |
29 | 30 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 19일 (월) ~ 2026년 10월 23일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 19일 (월)
→
(베이징/북경) 2026년 10월 19일 (월)
KE2061총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 10월 23일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 23일 (금)
KE2062총 2시간 20분 소요직항 |

