
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 74.9만 |
11 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 79.9만 | 15 | 16 79.9만 | 17 74.9만 |
18 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 79.9만 | 22 | 23 79.9만 | 24 74.9만 |
25 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 79.9만 | 29 | 30 79.9만 | 31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 79.9만 | 5 | 6 79.9만 | 7 74.9만 |
8 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 79.9만 | 12 | 13 79.9만 | 14 74.9만 |
15 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 79.9만 | 19 | 20 79.9만 | 21 74.9만 |
22 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 79.9만 | 26 | 27 79.9만 | 28 74.9만 |
29 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 10일 (토) ~ 2026년 10월 14일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 10일 (토)
→
(베이징/북경) 2026년 10월 10일 (토)
KE2061총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 10월 14일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 14일 (수)
KE2062총 2시간 20분 소요직항 |
