
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 69.9만 | 17 60.9만 | 18 60.9만 | 19 60.9만 | 20 63.9만 | 21 75.9만 | 22 75.9만 |
23 67.9만 | 24 60.9만 | 25 60.9만 | 26 60.9만 | 27 63.9만 | 28 75.9만 | 29 75.9만 |
30 67.9만 | 31 60.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 54.9만 | 3 57.9만 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | ||
6 61.9만 | 7 54.9만 | 8 54.9만 | 9 54.9만 | 10 77.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 |
13 61.9만 | 14 54.9만 | 15 54.9만 | 16 54.9만 | 17 57.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 |
20 61.9만 | 21 54.9만 | 22 54.9만 | 23 69.9만 | 24 109만 | 25 112만 | 26 69.9만 |
27 61.9만 | 28 54.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 16일 (일) ~ 2026년 08월 18일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 16일 (일)
→
(칭다오/청도) 2026년 08월 16일 (일)
KE2081총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 18일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 18일 (화)
KE2082총 1시간 55분 소요직항 |





