
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 124만 | 3 99.9만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 124만 | 9 124만 | 10 99.9만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 124만 | 16 124만 | 17 99.9만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 124만 | 23 124만 | 24 124만 | 25 124만 |
26 124만 | 27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 124만 | 31 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | ||||||
2 124만 | 3 134만 | 4 124만 | 5 124만 | 6 109만 | 7 109만 | 8 124만 |
9 119만 | 10 124만 | 11 124만 | 12 134만 | 13 134만 | 14 134만 | 15 134만 |
16 119만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 104만 |
23 104만 | 24 104만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 |
30 104만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 05일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(마나도) 2026년 07월 02일 (목)
ZE535총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마나도) 2026년 07월 05일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
ZE536총 5시간 25분 소요직항 |