
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 137만 | 23 137만 | 24 137만 | 25 144만 | 26 154만 | 27 149만 |
28 137만 | 29 137만 | 30 137만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 137만 | 2 144만 | 3 154만 | 4 149만 | |||
5 137만 | 6 137만 | 7 137만 | 8 137만 | 9 144만 | 10 154만 | 11 149만 |
12 137만 | 13 137만 | 14 137만 | 15 137만 | 16 169만 | 17 179만 | 18 169만 |
19 159만 | 20 144만 | 21 144만 | 22 144만 | 23 154만 | 24 164만 | 25 154만 |
26 144만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 144만 | 30 154만 | 31 164만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 22일 (월) ~ 2026년 06월 25일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 06월 22일 (월)
7C1703총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 25일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
7C1704총 1시간 40분 소요직항 |







