
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 104만 | 29 124만 | 30 114만 |
31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 94.9만 | 3 94.9만 | 4 104만 | 5 124만 | 6 114만 | |
7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 94.9만 | 10 94.9만 | 11 104만 | 12 124만 | 13 114만 |
14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 104만 | 19 124만 | 20 114만 |
21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 104만 | 26 124만 | 27 114만 |
28 94.9만 | 29 94.9만 | 30 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 26일 (화) ~ 2026년 05월 28일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 26일 (화)
→
(마츠야마) 2026년 05월 26일 (화)
7C1703총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 28일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 28일 (목)
7C1704총 1시간 40분 소요직항 |







