
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 | 28 99.9만 | 29 114만 | 30 114만 |
31 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 79.9만 | 3 94.9만 | 4 94.9만 | 5 124만 | 6 104만 | |
7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 79.9만 | 11 109만 | 12 124만 | 13 114만 |
14 94.9만 | 15 84.9만 | 16 79.9만 | 17 84.9만 | 18 94.9만 | 19 114만 | 20 104만 |
21 84.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 | 24 84.9만 | 25 99.9만 | 26 114만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 25일 (월) ~ 2026년 05월 27일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 25일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 05월 25일 (월)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 27일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 27일 (수)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |








