
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 144만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 149만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 154만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 11일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 07일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 07일 (일)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |










