
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 89.9만 | 14 | 15 | 16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 | 19 |
20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 139만 | 24 119만 | 25 94.9만 | 26 89.9만 |
27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 104만 | ||||
4 104만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 104만 |
11 92.9만 | 12 92.9만 | 13 | 14 97.9만 | 15 97.9만 | 16 | 17 |
18 92.9만 | 19 | 20 | 21 97.9만 | 22 | 23 | 24 |
25 92.9만 | 26 92.9만 | 27 92.9만 | 28 97.9만 | 29 97.9만 | 30 97.9만 | 31 92.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 13일 (일) ~ 2026년 09월 17일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 13일 (일)
→
(괌) 2026년 09월 14일 (월)
BX614총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 09월 17일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 17일 (목)
BX613총 4시간 25분 소요직항 |


