
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 172만 | 16 172만 | 17 172만 | 18 159만 |
19 166만 | 20 159만 | 21 166만 | 22 172만 | 23 194만 | 24 194만 | 25 194만 |
26 194만 | 27 194만 | 28 194만 | 29 194만 | 30 194만 | 31 194만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 194만 | ||||||
2 194만 | 3 194만 | 4 181만 | 5 187만 | 6 187만 | 7 187만 | 8 174만 |
9 174만 | 10 174만 | 11 170만 | 12 180만 | 13 180만 | 14 180만 | 15 174만 |
16 174만 | 17 174만 | 18 170만 | 19 180만 | 20 180만 | 21 180만 | 22 174만 |
23 174만 | 24 159만 | 25 155만 | 26 165만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 159만 |
30 159만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 15일 (수)
→
(괌) 2026년 07월 16일 (목)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 07월 19일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 19일 (일)
BX613총 4시간 30분 소요직항 |



