
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 187만 | 27 187만 | 28 187만 | 29 187만 | 30 187만 | 31 187만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 187만 | ||||||
2 187만 | 3 187만 | 4 173만 | 5 178만 | 6 178만 | 7 178만 | 8 169만 |
9 169만 | 10 169만 | 11 169만 | 12 173만 | 13 173만 | 14 173만 | 15 169만 |
16 169만 | 17 169만 | 18 169만 | 19 173만 | 20 173만 | 21 173만 | 22 169만 |
23 169만 | 24 160만 | 25 160만 | 26 165만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 160만 |
30 160만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 26일 (일) ~ 2026년 07월 30일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 26일 (일)
→
(괌) 2026년 07월 27일 (월)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 07월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 30일 (목)
BX613총 4시간 30분 소요직항 |


