
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 139만 | 10 139만 | 11 | 12 |
13 136만 | 14 | 15 | 16 139만 | 17 139만 | 18 | 19 |
20 136만 | 21 136만 | 22 136만 | 23 189만 | 24 164만 | 25 139만 | 26 136만 |
27 136만 | 28 136만 | 29 136만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 114만 | ||||
4 114만 | 5 114만 | 6 114만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 114만 |
11 114만 | 12 114만 | 13 | 14 119만 | 15 119만 | 16 | 17 |
18 114만 | 19 | 20 | 21 119만 | 22 | 23 | 24 |
25 114만 | 26 114만 | 27 114만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 119만 | 31 114만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 13일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 09일 (수)
→
(괌) 2026년 09월 10일 (목)
BX614총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 09월 13일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 13일 (일)
BX613총 4시간 25분 소요직항 |


