
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 134만 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 134만 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 179만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 179만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 134만 | |
7 134만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 134만 |
14 134만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 134만 |
21 134만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 134만 |
28 134만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 09일 (토) ~ 2026년 05월 14일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 09일 (토)
→
(괌) 2026년 05월 10일 (일)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 05월 14일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 14일 (목)
BX613총 4시간 30분 소요직항 |



