
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 159만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 159만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 169만 | 26 | 27 |
28 129만 | 29 129만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 179만 | 3 179만 | 4 179만 | |||
5 169만 | 6 139만 | 7 169만 | 8 174만 | 9 184만 | 10 184만 | 11 184만 |
12 179만 | 13 179만 | 14 144만 | 15 179만 | 16 204만 | 17 204만 | 18 159만 |
19 149만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 164만 | 24 164만 | 25 164만 |
26 194만 | 27 194만 | 28 194만 | 29 194만 | 30 214만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 14일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |















