


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 184만 | 22 184만 | 23 199만 | 24 199만 | 25 199만 |
26 194만 | 27 194만 | 28 199만 | 29 199만 | 30 209만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 214만 | ||||||
2 214만 | 3 199만 | 4 199만 | 5 | 6 199만 | 7 199만 | 8 199만 |
9 189만 | 10 164만 | 11 194만 | 12 199만 | 13 204만 | 14 224만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 164만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 169만 |
23 | 24 | 25 | 26 139만 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 24일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 21일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 21일 (화)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 24일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 24일 (금)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |



















