
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 119만 | 3 119만 | 4 132만 | 5 129만 | 6 129만 | |
7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 119만 | 11 132만 | 12 129만 | 13 129만 |
14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 132만 | 19 134만 | 20 134만 |
21 125만 | 22 125만 | 23 125만 | 24 125만 | 25 137만 | 26 134만 | 27 134만 |
28 125만 | 29 125만 | 30 125만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 149만 | 3 146만 | 4 146만 | |||
5 139만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 139만 | 9 149만 | 10 146만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 174만 |
19 169만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 169만 | 23 184만 | 24 179만 | 25 179만 |
26 175만 | 27 175만 | 28 175만 | 29 175만 | 30 189만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 04일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 01일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 01일 (월)
LJ311총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 04일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 04일 (목)
LJ312총 2시간 35분 소요직항 |




