
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 194만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 194만 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 194만 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 194만 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 204만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 204만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 204만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 209만 | 26 | 27 |
28 189만 | 29 169만 | 30 169만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 07일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 07일 (목)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 10일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 10일 (일)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |


