
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 189만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 214만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 224만 | 26 | 27 |
28 179만 | 29 159만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 204만 | 2 224만 | 3 224만 | 4 219만 | |||
5 209만 | 6 174만 | 7 204만 | 8 209만 | 9 224만 | 10 229만 | 11 224만 |
12 214만 | 13 209만 | 14 174만 | 15 209만 | 16 244만 | 17 249만 | 18 209만 |
19 194만 | 20 184만 | 21 179만 | 22 179만 | 23 204만 | 24 204만 | 25 204만 |
26 229만 | 27 224만 | 28 224만 | 29 224만 | 30 254만 | 31 239만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 14일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |











