
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 114만 | |||||
3 95.9만 | 4 | 5 96.9만 | 6 104만 | 7 98.9만 | 8 | 9 |
10 89.9만 | 11 96.9만 | 12 129만 | 13 104만 | 14 | 15 | 16 |
17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 96.9만 | 20 95.9만 | 21 | 22 119만 | 23 107만 |
24 92.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 | 30 |
31 92.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 98.9만 | 2 119만 | 3 124만 | 4 96.9만 | 5 96.9만 | 6 98.9만 | |
7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 98.9만 | 11 96.9만 | 12 96.9만 | 13 |
14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 98.9만 | 18 96.9만 | 19 96.9만 | 20 89.9만 |
21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 | 24 98.9만 | 25 96.9만 | 26 96.9만 | 27 89.9만 |
28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 06일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(다낭) 2026년 05월 03일 (일)
TW013총 5시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 05월 06일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
TW014총 4시간 50분 소요직항 |