


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 134만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 122만 |
19 129만 | 20 122만 | 21 129만 | 22 134만 | 23 149만 | 24 149만 | 25 149만 |
26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 149만 | 31 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | ||||||
2 149만 | 3 149만 | 4 129만 | 5 134만 | 6 134만 | 7 134만 | 8 125만 |
9 122만 | 10 125만 | 11 116만 | 12 129만 | 13 129만 | 14 129만 | 15 125만 |
16 125만 | 17 125만 | 18 116만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 125만 |
23 125만 | 24 125만 | 25 116만 | 26 129만 | 27 129만 | 28 129만 | 29 125만 |
30 125만 | 31 125만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 15일 (수)
→
(괌) 2026년 07월 16일 (목)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 07월 19일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 19일 (일)
BX613총 4시간 30분 소요직항 |





