


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 174만 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 174만 | 11 | 12 |
13 159만 | 14 | 15 154만 | 16 | 17 179만 | 18 | 19 194만 |
20 | 21 184만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 154만 | 29 154만 | 30 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 149만 | 6 149만 | 7 | 8 199만 | 9 | 10 179만 |
11 | 12 | 13 144만 | 14 144만 | 15 164만 | 16 | 17 164만 |
18 | 19 | 20 144만 | 21 144만 | 22 159만 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 179만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 05일 (토) ~ 2026년 09월 08일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 05일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 05일 (토)
ZE951총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
ZE952총 3시간 20분 소요직항 |






















