


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 199만 | 22 199만 | 23 219만 | 24 224만 | 25 224만 |
26 214만 | 27 204만 | 28 209만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 209만 | 4 209만 | 5 | 6 219만 | 7 224만 | 8 224만 |
9 214만 | 10 184만 | 11 204만 | 12 199만 | 13 219만 | 14 239만 | 15 229만 |
16 204만 | 17 194만 | 18 184만 | 19 184만 | 20 204만 | 21 204만 | 22 204만 |
23 189만 | 24 184만 | 25 159만 | 26 164만 | 27 184만 | 28 | 29 |
30 164만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 24일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 21일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 21일 (화)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 24일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 24일 (금)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |






















