
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 159만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 159만 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 169만 | 22 189만 | 23 189만 |
24 149만 | 25 139만 | 26 139만 | 27 129만 | 28 164만 | 29 164만 | 30 164만 |
31 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | 3 169만 | 4 179만 | 5 194만 | 6 179만 | |
7 159만 | 8 149만 | 9 149만 | 10 154만 | 11 179만 | 12 179만 | 13 179만 |
14 159만 | 15 149만 | 16 149만 | 17 154만 | 18 179만 | 19 184만 | 20 184만 |
21 164만 | 22 154만 | 23 154만 | 24 159만 | 25 189만 | 26 184만 | 27 184만 |
28 169만 | 29 164만 | 30 164만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 07일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 07일 (목)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 10일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 10일 (일)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |




















