
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 84.9만 | 17 | 18 99.9만 | 19 | 20 |
21 94.9만 | 22 | 23 79.9만 | 24 | 25 99.9만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 | 3 114만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 79.9만 | 9 | 10 114만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 79.9만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 89.9만 | 27 | 28 79.9만 | 29 | 30 89.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 18일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
→
(마츠야마) 2026년 06월 16일 (화)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 18일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 18일 (목)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |




