
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 89.9만 | 11 | 12 79.9만 | 13 | 14 99.9만 | 15 | 16 |
17 84.9만 | 18 | 19 79.9만 | 20 | 21 99.9만 | 22 | 23 |
24 84.9만 | 25 | 26 79.9만 | 27 | 28 99.9만 | 29 | 30 |
31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 79.9만 | 3 | 4 99.9만 | 5 | 6 | |
7 84.9만 | 8 | 9 79.9만 | 10 | 11 99.9만 | 12 | 13 |
14 84.9만 | 15 | 16 79.9만 | 17 | 18 104만 | 19 | 20 |
21 84.9만 | 22 | 23 79.9만 | 24 | 25 99.9만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 12일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(마츠야마) 2026년 05월 10일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 10일 (일)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 12일 (화)
→
(마츠야마) 2026년 05월 12일 (화)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |




