


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 169만 | 7 159만 | 8 159만 | 9 164만 | 10 174만 | 11 204만 | 12 194만 |
13 169만 | 14 159만 | 15 159만 | 16 164만 | 17 174만 | 18 209만 | 19 209만 |
20 209만 | 21 209만 | 22 209만 | 23 189만 | 24 229만 | 25 229만 | 26 209만 |
27 174만 | 28 169만 | 29 169만 | 30 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 178만 | 2 207만 | 3 219만 | ||||
4 219만 | 5 169만 | 6 169만 | 7 169만 | 8 178만 | 9 219만 | 10 219만 |
11 219만 | 12 169만 | 13 169만 | 14 169만 | 15 178만 | 16 207만 | 17 202만 |
18 174만 | 19 179만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 178만 | 23 207만 | 24 202만 |
25 159만 | 26 159만 | 27 159만 | 28 169만 | 29 179만 | 30 199만 | 31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 06일 (일)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |


















