


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 175만 | 24 204만 | 25 197만 |
26 174만 | 27 167만 | 28 167만 | 29 174만 | 30 175만 | 31 204만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 197만 | ||||||
2 184만 | 3 167만 | 4 167만 | 5 174만 | 6 175만 | 7 204만 | 8 209만 |
9 209만 | 10 209만 | 11 209만 | 12 209만 | 13 209만 | 14 225만 | 15 219만 |
16 219만 | 17 159만 | 18 159만 | 19 164만 | 20 174만 | 21 204만 | 22 194만 |
23 169만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 164만 | 27 174만 | 28 204만 | 29 194만 |
30 169만 | 31 159만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 23일 (목)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 25일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |


















