
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 156만 | 9 156만 | 10 156만 | 11 171만 | 12 201만 | 13 191만 |
14 166만 | 15 156만 | 16 156만 | 17 156만 | 18 171만 | 19 201만 | 20 191만 |
21 166만 | 22 156만 | 23 156만 | 24 156만 | 25 171만 | 26 201만 | 27 191만 |
28 166만 | 29 156만 | 30 156만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | 2 171만 | 3 201만 | 4 191만 | |||
5 166만 | 6 156만 | 7 156만 | 8 156만 | 9 171만 | 10 201만 | 11 191만 |
12 166만 | 13 156만 | 14 156만 | 15 156만 | 16 171만 | 17 211만 | 18 206만 |
19 201만 | 20 174만 | 21 174만 | 22 174만 | 23 182만 | 24 211만 | 25 204만 |
26 181만 | 27 174만 | 28 174만 | 29 174만 | 30 182만 | 31 211만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
BX148총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX143총 1시간 20분 소요직항 |













