


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 179만 | 22 188만 | 23 217만 | 24 212만 |
25 169만 | 26 169만 | 27 169만 | 28 179만 | 29 189만 | 30 209만 | 31 209만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 189만 | 3 189만 | 4 179만 | 5 189만 | 6 209만 | 7 209만 |
8 169만 | 9 169만 | 10 169만 | 11 179만 | 12 189만 | 13 209만 | 14 209만 |
15 169만 | 16 169만 | 17 169만 | 18 179만 | 19 189만 | 20 209만 | 21 209만 |
22 189만 | 23 189만 | 24 169만 | 25 179만 | 26 189만 | 27 209만 | 28 209만 |
29 169만 | 30 169만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 21일 (수) ~ 2026년 10월 23일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 21일 (수)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 21일 (수)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 23일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 23일 (금)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |


















