
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 209만 | 2 199만 | |||||
3 199만 | 4 189만 | 5 169만 | 6 179만 | 7 199만 | 8 194만 | 9 154만 |
10 139만 | 11 139만 | 12 139만 | 13 149만 | 14 169만 | 15 164만 | 16 154만 |
17 139만 | 18 139만 | 19 139만 | 20 149만 | 21 169만 | 22 189만 | 23 189만 |
24 159만 | 25 139만 | 26 139만 | 27 149만 | 28 169만 | 29 164만 | 30 154만 |
31 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | 3 144만 | 4 164만 | 5 159만 | 6 149만 | |
7 134만 | 8 134만 | 9 134만 | 10 144만 | 11 164만 | 12 159만 | 13 149만 |
14 134만 | 15 134만 | 16 134만 | 17 144만 | 18 164만 | 19 159만 | 20 149만 |
21 134만 | 22 134만 | 23 134만 | 24 144만 | 25 164만 | 26 149만 | 27 139만 |
28 134만 | 29 134만 | 30 134만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(마츠야마) 2026년 05월 01일 (금)
7C1703총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
7C1704총 1시간 40분 소요직항 |