
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 149만 | |||||
3 149만 | 4 139만 | 5 144만 | 6 144만 | 7 154만 | 8 164만 | 9 119만 |
10 104만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 119만 | 15 134만 | 16 119만 |
17 104만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 119만 | 22 149만 | 23 149만 |
24 119만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 119만 | 29 134만 | 30 119만 |
31 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | 4 114만 | 5 129만 | 6 114만 | |
7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 114만 | 12 129만 | 13 114만 |
14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 114만 | 19 129만 | 20 114만 |
21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 114만 | 26 129만 | 27 114만 |
28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 03일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(마츠야마) 2026년 05월 01일 (금)
7C1703총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 03일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
7C1704총 1시간 40분 소요직항 |







