
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 91.9만 | 16 91.9만 | 17 91.9만 | 18 101만 | 19 126만 | 20 106만 |
21 91.9만 | 22 91.9만 | 23 91.9만 | 24 91.9만 | 25 101만 | 26 126만 | 27 106만 |
28 91.9만 | 29 91.9만 | 30 91.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 91.9만 | 2 101만 | 3 126만 | 4 106만 | |||
5 91.9만 | 6 91.9만 | 7 91.9만 | 8 91.9만 | 9 101만 | 10 126만 | 11 106만 |
12 91.9만 | 13 91.9만 | 14 91.9만 | 15 91.9만 | 16 126만 | 17 141만 | 18 126만 |
19 116만 | 20 101만 | 21 101만 | 22 101만 | 23 111만 | 24 126만 | 25 111만 |
26 101만 | 27 101만 | 28 101만 | 29 101만 | 30 111만 | 31 126만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 17일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
→
(마츠야마) 2026년 06월 15일 (월)
7C1703총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
7C1704총 1시간 40분 소요직항 |







