


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 139만 | 3 134만 | 4 134만 | 5 119만 | 6 144만 | 7 142만 | 8 144만 |
9 130만 | 10 142만 | 11 142만 | 12 119만 | 13 149만 | 14 162만 | 15 162만 |
16 122만 | 17 132만 | 18 132만 | 19 104만 | 20 142만 | 21 120만 | 22 139만 |
23 114만 | 24 132만 | 25 132만 | 26 104만 | 27 142만 | 28 120만 | 29 139만 |
30 114만 | 31 132만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 104만 | 3 146만 | 4 119만 | 5 142만 | ||
6 116만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 104만 | 10 146만 | 11 119만 | 12 142만 |
13 116만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 104만 | 17 146만 | 18 120만 | 19 142만 |
20 116만 | 21 139만 | 22 139만 | 23 162만 | 24 184만 | 25 184만 | 26 166만 |
27 116만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 02일 (일) ~ 2026년 08월 05일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 02일 (일)
→
(도쿄/나리타) 2026년 08월 02일 (일)
BX112총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 08월 05일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 05일 (수)
BX111총 2시간 20분 소요직항 |


