


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 97.9만 | 2 139만 | 3 117만 | 4 135만 | |||
5 102만 | 6 130만 | 7 130만 | 8 97.9만 | 9 139만 | 10 117만 | 11 135만 |
12 102만 | 13 130만 | 14 130만 | 15 97.9만 | 16 162만 | 17 145만 | 18 142만 |
19 123만 | 20 132만 | 21 132만 | 22 109만 | 23 142만 | 24 125만 | 25 152만 |
26 152만 | 27 152만 | 28 152만 | 29 152만 | 30 162만 | 31 162만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 162만 | ||||||
2 139만 | 3 132만 | 4 132만 | 5 109만 | 6 145만 | 7 132만 | 8 145만 |
9 127만 | 10 135만 | 11 135만 | 12 127만 | 13 149만 | 14 159만 | 15 159만 |
16 112만 | 17 132만 | 18 132만 | 19 105만 | 20 135만 | 21 122만 | 22 139만 |
23 112만 | 24 132만 | 25 132만 | 26 105만 | 27 135만 | 28 122만 | 29 139만 |
30 112만 | 31 132만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 04일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 01일 (수)
→
(도쿄/나리타) 2026년 07월 01일 (수)
BX112총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 07월 04일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 04일 (토)
BX111총 2시간 20분 소요직항 |


