
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 119만 | 10 125만 | 11 | 12 129만 | 13 125만 |
14 | 15 | 16 142만 | 17 131만 | 18 | 19 136만 | 20 131만 |
21 | 22 | 23 127만 | 24 118만 | 25 | 26 136만 | 27 131만 |
28 | 29 | 30 127만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 131만 | 2 | 3 136만 | 4 131만 | |||
5 | 6 | 7 127만 | 8 131만 | 9 | 10 136만 | 11 131만 |
12 | 13 | 14 127만 | 15 131만 | 16 | 17 155만 | 18 131만 |
19 | 20 | 21 127만 | 22 131만 | 23 | 24 136만 | 25 131만 |
26 | 27 | 28 127만 | 29 131만 | 30 | 31 136만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 09일 (화)
→
(타이중(대중)) 2026년 06월 09일 (화)
741총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이중(대중)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
742총 3시간 50분 소요직항 |
