
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 107만 | 9 125만 | 10 | 11 129만 | 12 125만 |
13 | 14 | 15 107만 | 16 125만 | 17 | 18 129만 | 19 125만 |
20 | 21 | 22 148만 | 23 155만 | 24 | 25 155만 | 26 155만 |
27 | 28 | 29 129만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 155만 | 3 155만 | ||||
4 | 5 | 6 155만 | 7 155만 | 8 | 9 155만 | 10 134만 |
11 | 12 | 13 129만 | 14 134만 | 15 | 16 139만 | 17 134만 |
18 | 19 | 20 129만 | 21 134만 | 22 | 23 139만 | 24 |
25 | 26 | 27 132만 | 28 132만 | 29 | 30 136만 | 31 132만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 08일 (화) ~ 2026년 09월 11일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
→
(타이중(대중)) 2026년 09월 08일 (화)
741총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이중(대중)) 2026년 09월 11일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 11일 (금)
742총 3시간 50분 소요직항 |
