
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 106만 | 8 106만 | 9 106만 | 10 106만 | 11 106만 | 12 106만 |
13 106만 | 14 106만 | 15 106만 | 16 106만 | 17 106만 | 18 110만 | 19 110만 |
20 110만 | 21 110만 | 22 110만 | 23 214만 | 24 168만 | 25 214만 | 26 214만 |
27 214만 | 28 214만 | 29 214만 | 30 106만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 117만 | 2 122만 | 3 122만 | ||||
4 122만 | 5 122만 | 6 122만 | 7 127만 | 8 127만 | 9 112만 | 10 112만 |
11 112만 | 12 112만 | 13 112만 | 14 117만 | 15 117만 | 16 112만 | 17 112만 |
18 112만 | 19 112만 | 20 112만 | 21 117만 | 22 117만 | 23 112만 | 24 112만 |
25 112만 | 26 112만 | 27 112만 | 28 117만 | 29 117만 | 30 112만 | 31 112만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 11일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 07일 (월)
→
(하노이) 2026년 09월 07일 (월)
VN429총 6시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 09월 11일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 11일 (금)
VN428총 6시간 40분 소요직항 |




