
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 94.9만 | 9 94.9만 | 10 94.9만 | 11 94.9만 | 12 94.9만 | 13 94.9만 |
14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 94.9만 | 19 94.9만 | 20 94.9만 |
21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 | 25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 94.9만 |
28 94.9만 | 29 94.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 100만 | 2 100만 | 3 100만 | 4 100만 | |||
5 100만 | 6 100만 | 7 100만 | 8 100만 | 9 100만 | 10 100만 | 11 100만 |
12 100만 | 13 100만 | 14 100만 | 15 100만 | 16 100만 | 17 112만 | 18 112만 |
19 112만 | 20 112만 | 21 112만 | 22 112만 | 23 112만 | 24 112만 | 25 112만 |
26 112만 | 27 112만 | 28 112만 | 29 112만 | 30 112만 | 31 112만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(하노이) 2026년 06월 08일 (월)
VN429총 6시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 12일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
VN428총 6시간 40분 소요직항 |




