


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 164만 | 23 184만 | 24 174만 |
25 159만 | 26 149만 | 27 149만 | 28 159만 | 29 169만 | 30 189만 | 31 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 169만 | 3 169만 | 4 159만 | 5 169만 | 6 189만 | 7 189만 |
8 159만 | 9 149만 | 10 149만 | 11 159만 | 12 169만 | 13 189만 | 14 189만 |
15 159만 | 16 149만 | 17 149만 | 18 159만 | 19 169만 | 20 189만 | 21 189만 |
22 179만 | 23 169만 | 24 149만 | 25 159만 | 26 169만 | 27 189만 | 28 189만 |
29 159만 | 30 149만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 24일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 22일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 10월 22일 (목)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 10월 24일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 24일 (토)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |













