
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 160만 | 9 160만 | 10 155만 | 11 170만 | 12 200만 | 13 200만 |
14 170만 | 15 160만 | 16 160만 | 17 155만 | 18 170만 | 19 190만 | 20 200만 |
21 170만 | 22 160만 | 23 160만 | 24 155만 | 25 170만 | 26 190만 | 27 200만 |
28 170만 | 29 160만 | 30 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 170만 | 3 190만 | 4 200만 | |||
5 170만 | 6 160만 | 7 160만 | 8 155만 | 9 170만 | 10 190만 | 11 200만 |
12 170만 | 13 160만 | 14 160만 | 15 155만 | 16 170만 | 17 190만 | 18 200만 |
19 170만 | 20 155만 | 21 155만 | 22 140만 | 23 165만 | 24 200만 | 25 195만 |
26 175만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 165만 | 30 175만 | 31 200만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |








