


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 159만 | 24 179만 | 25 169만 |
26 139만 | 27 129만 | 28 129만 | 29 139만 | 30 159만 | 31 179만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | ||||||
2 149만 | 3 129만 | 4 129만 | 5 139만 | 6 159만 | 7 179만 | 8 169만 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 179만 | 15 169만 |
16 139만 | 17 129만 | 18 129만 | 19 139만 | 20 159만 | 21 179만 | 22 169만 |
23 139만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 139만 | 27 159만 | 28 179만 | 29 169만 |
30 139만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 23일 (목)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 25일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |













