


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 129만 | 8 129만 | 9 139만 | 10 159만 | 11 179만 | 12 169만 |
13 139만 | 14 129만 | 15 129만 | 16 139만 | 17 159만 | 18 179만 | 19 169만 |
20 139만 | 21 | 22 | 23 144만 | 24 164만 | 25 184만 | 26 174만 |
27 144만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 209만 | 3 209만 | ||||
4 209만 | 5 134만 | 6 134만 | 7 144만 | 8 209만 | 9 209만 | 10 174만 |
11 144만 | 12 134만 | 13 134만 | 14 144만 | 15 164만 | 16 184만 | 17 174만 |
18 144만 | 19 144만 | 20 134만 | 21 144만 | 22 164만 | 23 184만 | 24 174만 |
25 159만 | 26 149만 | 27 149만 | 28 159만 | 29 169만 | 30 189만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 09일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 07일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 07일 (월)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 09일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 09일 (수)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |













