
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 194만 |
26 169만 | 27 154만 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 194만 |
10 169만 | 11 154만 | 12 154만 | 13 159만 | 14 169만 | 15 | 16 194만 |
17 169만 | 18 154만 | 19 154만 | 20 159만 | 21 169만 | 22 | 23 |
24 | 25 154만 | 26 154만 | 27 159만 | 28 169만 | 29 | 30 194만 |
31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 25일 (토)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 25일 (토)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
BX143총 1시간 5분 소요직항 |








