
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 152만 | 10 143만 | 11 | 12 161만 | 13 143만 |
14 | 15 | 16 175만 | 17 164만 | 18 | 19 168만 | 20 164만 |
21 | 22 | 23 159만 | 24 164만 | 25 | 26 168만 | 27 164만 |
28 | 29 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 | 3 109만 | 4 109만 | |||
5 | 6 | 7 109만 | 8 109만 | 9 | 10 109만 | 11 109만 |
12 | 13 | 14 109만 | 15 109만 | 16 | 17 185만 | 18 109만 |
19 | 20 | 21 109만 | 22 109만 | 23 | 24 109만 | 25 109만 |
26 | 27 | 28 109만 | 29 109만 | 30 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 09일 (화)
→
(타이중(대중)) 2026년 06월 09일 (화)
741총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이중(대중)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
742총 3시간 50분 소요직항 |
