
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 119만 | 12 130만 | 13 135만 |
14 119만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 119만 | 19 130만 | 20 135만 |
21 119만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 | 25 119만 | 26 130만 | 27 135만 |
28 119만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 119만 | 3 130만 | 4 135만 | |||
5 119만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 119만 | 10 130만 | 11 135만 |
12 119만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 119만 | 17 130만 | 18 135만 |
19 119만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 119만 | 24 145만 | 25 145만 |
26 119만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 119만 | 31 145만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX141총 1시간 5분 소요직항 |






