
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 159만 | 25 159만 |
26 139만 | 27 134만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 179만 | |||||
3 179만 | 4 169만 | 5 169만 | 6 159만 | 7 139만 | 8 159만 | 9 159만 |
10 139만 | 11 134만 | 12 134만 | 13 134만 | 14 139만 | 15 159만 | 16 159만 |
17 139만 | 18 134만 | 19 134만 | 20 134만 | 21 139만 | 22 159만 | 23 169만 |
24 169만 | 25 134만 | 26 134만 | 27 134만 | 28 139만 | 29 159만 | 30 159만 |
31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
BX148총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX141총 1시간 10분 소요직항 |







