


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 162만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 162만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 170만 | 26 | 27 |
28 144만 | 29 107만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 170만 | 3 157만 | 4 157만 | |||
5 144만 | 6 114만 | 7 144만 | 8 114만 | 9 177만 | 10 160만 | 11 132만 |
12 147만 | 13 114만 | 14 114만 | 15 162만 | 16 180만 | 17 190만 | 18 142만 |
19 127만 | 20 130만 | 21 127만 | 22 130만 | 23 152만 | 24 142만 | 25 142만 |
26 187만 | 27 190만 | 28 187만 | 29 190만 | 30 217만 | 31 200만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
BX182총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 14일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 14일 (일)
BX181총 2시간 55분 소요직항 |










