
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 79.9만 | 7 | 8 79.9만 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 79.9만 | 14 | 15 69.9만 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 95.9만 | 21 | 22 77.9만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 80.9만 | 28 | 29 72.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 122만 | 5 | 6 79.9만 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 85.9만 | 12 | 13 69.9만 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 75.9만 | 19 | 20 79.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 99.9만 | 26 | 27 99.9만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 06일 (일)
BX182총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
BX181총 2시간 55분 소요직항 |

.png)



