


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 139만 | 7 139만 |
8 127만 | 9 134만 | 10 134만 | 11 124만 | 12 146만 | 13 139만 | 14 139만 |
15 127만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 124만 | 19 146만 | 20 139만 | 21 149만 |
22 134만 | 23 134만 | 24 134만 | 25 124만 | 26 146만 | 27 139만 | 28 139만 |
29 127만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 122만 | 3 144만 | 4 137만 | 5 137만 | ||
6 127만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 122만 | 10 144만 | 11 137만 | 12 137만 |
13 127만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 122만 | 17 144만 | 18 137만 | 19 137만 |
20 127만 | 21 134만 | 22 134만 | 23 127만 | 24 166만 | 25 162만 | 26 149만 |
27 137만 | 28 146만 | 29 157만 | 30 164만 | 31 184만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 09일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 06일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 11월 06일 (금)
BX717총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 11월 09일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 09일 (월)
BX718총 2시간 20분 소요직항 |








