


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 132만 | 22 137만 | 23 174만 | 24 179만 | 25 146만 | 26 172만 |
27 129만 | 28 102만 | 29 129만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 164만 | 3 164만 | ||||
4 152만 | 5 120만 | 6 139만 | 7 139만 | 8 169만 | 9 169만 | 10 149만 |
11 144만 | 12 120만 | 13 139만 | 14 139만 | 15 149만 | 16 144만 | 17 130만 |
18 139만 | 19 120만 | 20 139만 | 21 139만 | 22 149만 | 23 144만 | 24 130만 |
25 139만 | 26 120만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 149만 | 30 144만 | 31 130만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 21일 (월) ~ 2026년 09월 24일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 21일 (월)
→
(도쿄/나리타) 2026년 09월 21일 (월)
BX112총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 09월 24일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 24일 (목)
BX111총 2시간 20분 소요직항 |








