
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 29.9만 | 24 42.9만 | 25 39.9만 |
26 27.9만 | 27 27.9만 | 28 27.9만 | 29 27.9만 | 30 29.9만 | 31 42.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 39.9만 | ||||||
2 27.9만 | 3 27.9만 | 4 27.9만 | 5 27.9만 | 6 29.9만 | 7 42.9만 | 8 37.9만 |
9 26.9만 | 10 26.9만 | 11 26.9만 | 12 26.9만 | 13 28.9만 | 14 40.9만 | 15 37.9만 |
16 26.9만 | 17 26.9만 | 18 26.9만 | 19 26.9만 | 20 28.9만 | 21 40.9만 | 22 37.9만 |
23 26.9만 | 24 26.9만 | 25 26.9만 | 26 26.9만 | 27 28.9만 | 28 40.9만 | 29 37.9만 |
30 26.9만 | 31 26.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(후쿠오카) 2026년 07월 23일 (목)
BX146총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 07월 25일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 25일 (토)
BX145총 55분 소요직항 |

