
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 28.7만 | 7 28.7만 | 8 28.7만 | 9 28.7만 | 10 31.7만 | 11 37.7만 | 12 34.7만 |
13 28.7만 | 14 28.7만 | 15 28.7만 | 16 28.7만 | 17 31.7만 | 18 37.7만 | 19 34.7만 |
20 28.7만 | 21 28.7만 | 22 28.7만 | 23 45.7만 | 24 53.7만 | 25 53.7만 | 26 38.7만 |
27 28.7만 | 28 28.7만 | 29 28.7만 | 30 28.7만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 33.7만 | 2 45.7만 | 3 53.7만 | ||||
4 53.7만 | 5 30.7만 | 6 30.7만 | 7 30.7만 | 8 45.7만 | 9 53.7만 | 10 38.7만 |
11 30.7만 | 12 30.7만 | 13 30.7만 | 14 30.7만 | 15 33.7만 | 16 41.7만 | 17 38.7만 |
18 30.7만 | 19 30.7만 | 20 30.7만 | 21 30.7만 | 22 33.7만 | 23 41.7만 | 24 38.7만 |
25 35.7만 | 26 35.7만 | 27 35.7만 | 28 35.7만 | 29 38.7만 | 30 41.7만 | 31 38.7만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 09월 06일 (일)
BX146총 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 08일 (화)
BX145총 55분 소요직항 |

