
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 149만 | 8 | 9 |
10 159만 | 11 | 12 | 13 159만 | 14 | 15 | 16 169만 |
17 | 18 | 19 159만 | 20 | 21 | 22 179만 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 07일 (목)
→
(도야마) 2026년 05월 07일 (목)
BX1625총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도야마) 2026년 05월 10일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 10일 (일)
BX1615총 1시간 50분 소요직항 |






