
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 202만 | 28 202만 | 29 205만 | 30 217만 | 31 217만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 227만 | ||||||
2 197만 | 3 197만 | 4 177만 | 5 187만 | 6 210만 | 7 197만 | 8 202만 |
9 187만 | 10 197만 | 11 190만 | 12 197만 | 13 217만 | 14 237만 | 15 222만 |
16 177만 | 17 174만 | 18 164만 | 19 174만 | 20 187만 | 21 174만 | 22 174만 |
23 157만 | 24 174만 | 25 164만 | 26 174만 | 27 187만 | 28 174만 | 29 174만 |
30 154만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 27일 (월) ~ 2026년 07월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 27일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 27일 (월)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 30일 (목)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |





