
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 151만 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 186만 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 159만 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 159만 | 23 | 24 |
25 122만 | 26 | 27 122만 | 28 122만 | 29 | 30 | 31 131만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 131만 | 2 | 3 131만 | 4 121만 | 5 | 6 | 7 139만 |
8 127만 | 9 | 10 131만 | 11 121만 | 12 | 13 | 14 146만 |
15 131만 | 16 | 17 136만 | 18 126만 | 19 | 20 | 21 151만 |
22 131만 | 23 | 24 136만 | 25 126만 | 26 | 27 | 28 156만 |
29 144만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 04일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 01일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 10월 01일 (목)
BX182총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 10월 04일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 04일 (일)
BX181총 2시간 50분 소요직항 |



