
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 78.9만 | 25 71.9만 |
26 65.9만 | 27 65.9만 | 28 65.9만 | 29 68.9만 | 30 92.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 103만 | |||||
3 89.9만 | 4 85.9만 | 5 65.9만 | 6 63.9만 | 7 74.9만 | 8 75.9만 | 9 71.9만 |
10 65.9만 | 11 65.9만 | 12 65.9만 | 13 68.9만 | 14 81.9만 | 15 81.9만 | 16 74.9만 |
17 65.9만 | 18 65.9만 | 19 65.9만 | 20 65.9만 | 21 76.9만 | 22 85.9만 | 23 79.9만 |
24 65.9만 | 25 65.9만 | 26 65.9만 | 27 65.9만 | 28 74.9만 | 29 75.9만 | 30 71.9만 |
31 65.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 2박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(오사카/간사이) 2026년 04월 24일 (금)
BX126총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
BX125총 1시간 40분 소요직항 |



