
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 97.9만 | 9 100만 | 10 86.9만 | 11 97.9만 | 12 105만 | 13 99.9만 |
14 86.9만 | 15 88.9만 | 16 91.9만 | 17 86.9만 | 18 97.9만 | 19 105만 | 20 99.9만 |
21 86.9만 | 22 88.9만 | 23 91.9만 | 24 86.9만 | 25 97.9만 | 26 105만 | 27 99.9만 |
28 86.9만 | 29 88.9만 | 30 91.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 97.9만 | 3 105만 | 4 99.9만 | |||
5 84.9만 | 6 88.9만 | 7 91.9만 | 8 84.9만 | 9 97.9만 | 10 105만 | 11 99.9만 |
12 84.9만 | 13 88.9만 | 14 91.9만 | 15 84.9만 | 16 105만 | 17 125만 | 18 110만 |
19 101만 | 20 101만 | 21 101만 | 22 101만 | 23 107만 | 24 116만 | 25 110만 |
26 101만 | 27 101만 | 28 101만 | 29 101만 | 30 107만 | 31 116만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 08일 (월)
BX124총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 10일 (수)
BX121총 1시간 40분 소요직항 |






