


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 79.9만 | 11 | 12 |
13 69.9만 | 14 | 15 69.9만 | 16 | 17 89.9만 | 18 | 19 |
20 104만 | 21 | 22 104만 | 23 | 24 119만 | 25 | 26 |
27 69.9만 | 28 | 29 69.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 | 3 | ||||
4 104만 | 5 | 6 74.9만 | 7 | 8 84.9만 | 9 | 10 |
11 84.9만 | 12 | 13 69.9만 | 14 | 15 79.9만 | 16 | 17 |
18 69.9만 | 19 | 20 69.9만 | 21 | 22 79.9만 | 23 | 24 |
25 79.9만 | 26 | 27 79.9만 | 28 | 29 89.9만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 12일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
→
(마츠야마) 2026년 09월 10일 (목)
BX134총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 09월 12일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 12일 (토)
BX133총 1시간 20분 소요직항 |














