


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 154만 | 3 159만 | 4 159만 | 5 159만 | 6 154만 | |
7 154만 | 8 154만 | 9 154만 | 10 159만 | 11 159만 | 12 159만 | 13 154만 |
14 154만 | 15 154만 | 16 154만 | 17 159만 | 18 159만 | 19 159만 | 20 154만 |
21 154만 | 22 154만 | 23 154만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 154만 |
28 154만 | 29 154만 | 30 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 164만 | 2 164만 | 3 164만 | 4 159만 | |||
5 159만 | 6 159만 | 7 159만 | 8 164만 | 9 164만 | 10 164만 | 11 159만 |
12 159만 | 13 159만 | 14 159만 | 15 164만 | 16 164만 | 17 184만 | 18 179만 |
19 179만 | 20 179만 | 21 179만 | 22 184만 | 23 184만 | 24 184만 | 25 179만 |
26 179만 | 27 179만 | 28 179만 | 29 184만 | 30 184만 | 31 184만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 02일 (화)
→
(하노이) 2026년 06월 02일 (화)
VN429총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 06일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
VN428총 3시간 45분 소요직항 |













