


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 129만 | 3 129만 | 4 129만 | 5 129만 | 6 129만 | |
7 129만 | 8 129만 | 9 129만 | 10 129만 | 11 129만 | 12 129만 | 13 129만 |
14 129만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 129만 | 18 129만 | 19 129만 | 20 129만 |
21 129만 | 22 129만 | 23 129만 | 24 129만 | 25 129만 | 26 129만 | 27 129만 |
28 129만 | 29 129만 | 30 129만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | 3 134만 | 4 134만 | |||
5 134만 | 6 134만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 134만 | 10 134만 | 11 134만 |
12 134만 | 13 134만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 134만 | 17 154만 | 18 154만 |
19 154만 | 20 154만 | 21 154만 | 22 154만 | 23 154만 | 24 154만 | 25 154만 |
26 154만 | 27 154만 | 28 154만 | 29 154만 | 30 154만 | 31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 02일 (화)
→
(하노이) 2026년 06월 02일 (화)
VN429총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 06일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
VN428총 3시간 45분 소요직항 |










