
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 119만 | 3 124만 | 4 124만 | 5 124만 | 6 119만 | |
7 119만 | 8 119만 | 9 119만 | 10 124만 | 11 124만 | 12 124만 | 13 119만 |
14 119만 | 15 119만 | 16 119만 | 17 124만 | 18 124만 | 19 124만 | 20 119만 |
21 119만 | 22 119만 | 23 119만 | 24 124만 | 25 124만 | 26 124만 | 27 119만 |
28 119만 | 29 119만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | 3 129만 | 4 124만 | |||
5 124만 | 6 124만 | 7 124만 | 8 129만 | 9 129만 | 10 129만 | 11 124만 |
12 124만 | 13 124만 | 14 124만 | 15 129만 | 16 129만 | 17 144만 | 18 139만 |
19 139만 | 20 139만 | 21 139만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 139만 |
26 139만 | 27 139만 | 28 139만 | 29 144만 | 30 144만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 02일 (화)
→
(하노이) 2026년 06월 02일 (화)
VN429총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 06일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
VN428총 3시간 45분 소요직항 |








