
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 108만 | 25 102만 |
26 91.9만 | 27 86.9만 | 28 93.9만 | 29 84.9만 | 30 116만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 138만 | 2 125만 | |||||
3 125만 | 4 100만 | 5 100만 | 6 84.9만 | 7 100만 | 8 108만 | 9 102만 |
10 91.9만 | 11 87.9만 | 12 95.9만 | 13 86.9만 | 14 100만 | 15 108만 | 16 102만 |
17 91.9만 | 18 83.9만 | 19 95.9만 | 20 86.9만 | 21 100만 | 22 108만 | 23 130만 |
24 108만 | 25 91.9만 | 26 95.9만 | 27 86.9만 | 28 100만 | 29 108만 | 30 102만 |
31 91.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(오사카/간사이) 2026년 04월 24일 (금)
BX124총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 26일 (일)
BX121총 1시간 30분 소요직항 |








