


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 60.9만 | 9 63.9만 |
10 43.9만 | 11 52.9만 | 12 49.9만 | 13 61.9만 | 14 60.9만 | 15 60.9만 | 16 55.9만 |
17 43.9만 | 18 43.9만 | 19 56.9만 | 20 52.9만 | 21 77.9만 | 22 77.9만 | 23 62.9만 |
24 49.9만 | 25 43.9만 | 26 43.9만 | 27 43.9만 | 28 43.9만 | 29 | 30 |
31 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 54.9만 | 2 76.9만 | 3 81.9만 | 4 58.9만 | 5 58.9만 | 6 60.9만 | |
7 49.9만 | 8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 54.9만 | 11 52.9만 | 12 52.9만 | 13 55.9만 |
14 49.9만 | 15 49.9만 | 16 54.9만 | 17 54.9만 | 18 52.9만 | 19 52.9만 | 20 49.9만 |
21 49.9만 | 22 49.9만 | 23 49.9만 | 24 54.9만 | 25 52.9만 | 26 52.9만 | 27 49.9만 |
28 49.9만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 12일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
→
(다낭) 2026년 05월 09일 (토)
TW013총 5시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 05월 12일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 12일 (화)
TW014총 4시간 50분 소요직항 |














