
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 162만 | 8 152만 |
9 152만 | 10 152만 | 11 177만 | 12 182만 | 13 182만 | 14 182만 | 15 152만 |
16 152만 | 17 152만 | 18 152만 | 19 157만 | 20 157만 | 21 157만 | 22 152만 |
23 152만 | 24 152만 | 25 152만 | 26 142만 | 27 142만 | 28 142만 | 29 137만 |
30 137만 | 31 137만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 132만 | 2 137만 | 3 137만 | 4 137만 | 5 132만 | ||
6 132만 | 7 132만 | 8 132만 | 9 137만 | 10 137만 | 11 137만 | 12 132만 |
13 132만 | 14 132만 | 15 132만 | 16 137만 | 17 137만 | 18 137만 | 19 177만 |
20 177만 | 21 177만 | 22 217만 | 23 262만 | 24 247만 | 25 194만 | 26 177만 |
27 162만 | 28 162만 | 29 162만 | 30 162만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 07일 (금) ~ 2026년 08월 11일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 07일 (금)
→
(괌) 2026년 08월 08일 (토)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 08월 11일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 11일 (화)
BX613총 4시간 30분 소요직항 |



