
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 164만 | 16 164만 | 17 164만 | 18 159만 |
19 159만 | 20 159만 | 21 159만 | 22 164만 | 23 174만 | 24 174만 | 25 174만 |
26 174만 | 27 174만 | 28 174만 | 29 174만 | 30 174만 | 31 174만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | ||||||
2 174만 | 3 174만 | 4 159만 | 5 164만 | 6 164만 | 7 164만 | 8 154만 |
9 154만 | 10 154만 | 11 179만 | 12 184만 | 13 184만 | 14 184만 | 15 154만 |
16 154만 | 17 154만 | 18 154만 | 19 159만 | 20 159만 | 21 159만 | 22 154만 |
23 154만 | 24 154만 | 25 154만 | 26 144만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 139만 |
30 139만 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 15일 (수)
→
(괌) 2026년 07월 16일 (목)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 07월 19일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 19일 (일)
BX613총 4시간 30분 소요직항 |



