


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 109만 | 22 109만 | 23 164만 | 24 139만 | 25 114만 | 26 109만 |
27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 114만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 104만 | ||||
4 104만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 104만 |
11 104만 | 12 104만 | 13 | 14 109만 | 15 109만 | 16 | 17 |
18 104만 | 19 | 20 | 21 109만 | 22 | 23 | 24 |
25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 109만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 21일 (월) ~ 2026년 09월 25일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 21일 (월)
→
(괌) 2026년 09월 22일 (화)
BX614총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 09월 25일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 25일 (금)
BX613총 4시간 25분 소요직항 |





