


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 132만 | 8 124만 |
9 124만 | 10 124만 | 11 137만 | 12 142만 | 13 142만 | 14 142만 | 15 124만 |
16 124만 | 17 124만 | 18 124만 | 19 127만 | 20 127만 | 21 127만 | 22 124만 |
23 124만 | 24 124만 | 25 124만 | 26 117만 | 27 117만 | 28 117만 | 29 112만 |
30 112만 | 31 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 112만 | 3 112만 | 4 112만 | 5 107만 | ||
6 107만 | 7 107만 | 8 107만 | 9 112만 | 10 112만 | 11 112만 | 12 107만 |
13 107만 | 14 107만 | 15 107만 | 16 112만 | 17 112만 | 18 112만 | 19 137만 |
20 137만 | 21 137만 | 22 172만 | 23 222만 | 24 212만 | 25 157만 | 26 137만 |
27 122만 | 28 122만 | 29 122만 | 30 127만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 07일 (금) ~ 2026년 08월 11일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 08월 07일 (금)
→
(괌) 2026년 08월 08일 (토)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 08월 11일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 08월 11일 (화)
BX613총 4시간 30분 소요직항 |





