


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 134만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 129만 |
19 129만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 134만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 144만 |
26 144만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 144만 | 30 144만 | 31 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | ||||||
2 144만 | 3 144만 | 4 129만 | 5 134만 | 6 134만 | 7 134만 | 8 126만 |
9 126만 | 10 126만 | 11 139만 | 12 144만 | 13 144만 | 14 144만 | 15 126만 |
16 126만 | 17 126만 | 18 126만 | 19 129만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 126만 |
23 126만 | 24 126만 | 25 126만 | 26 119만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 114만 |
30 114만 | 31 114만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 15일 (수)
→
(괌) 2026년 07월 16일 (목)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 07월 19일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 19일 (일)
BX613총 4시간 30분 소요직항 |





