


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 182만 | 16 182만 | 17 182만 | 18 165만 |
19 175만 | 20 165만 | 21 175만 | 22 182만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 |
26 189만 | 27 189만 | 28 189만 | 29 189만 | 30 189만 | 31 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | ||||||
2 189만 | 3 189만 | 4 175만 | 5 182만 | 6 182만 | 7 182만 | 8 172만 |
9 165만 | 10 172만 | 11 159만 | 12 175만 | 13 175만 | 14 175만 | 15 172만 |
16 172만 | 17 172만 | 18 159만 | 19 175만 | 20 175만 | 21 175만 | 22 172만 |
23 172만 | 24 172만 | 25 159만 | 26 175만 | 27 175만 | 28 175만 | 29 172만 |
30 172만 | 31 172만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 07월 15일 (수)
→
(괌) 2026년 07월 16일 (목)
BX614총 4시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 07월 19일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 07월 19일 (일)
BX613총 4시간 30분 소요직항 |















