


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 129만 | 7 | 8 | 9 134만 | 10 134만 | 11 | 12 |
13 129만 | 14 | 15 | 16 134만 | 17 134만 | 18 | 19 |
20 129만 | 21 129만 | 22 129만 | 23 189만 | 24 179만 | 25 134만 | 26 129만 |
27 129만 | 28 129만 | 29 129만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | 3 154만 | ||||
4 139만 | 5 139만 | 6 139만 | 7 159만 | 8 159만 | 9 134만 | 10 134만 |
11 134만 | 12 134만 | 13 | 14 134만 | 15 144만 | 16 | 17 |
18 139만 | 19 | 20 | 21 144만 | 22 | 23 | 24 |
25 139만 | 26 139만 | 27 139만 | 28 144만 | 29 144만 | 30 144만 | 31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 06일 (일)
→
(괌) 2026년 09월 07일 (월)
BX614총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 09월 10일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 10일 (목)
BX613총 4시간 25분 소요직항 |














