


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 144만 | 22 | 23 | 24 |
25 139만 | 26 139만 | 27 139만 | 28 144만 | 29 144만 | 30 144만 | 31 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 139만 | 3 139만 | 4 144만 | 5 144만 | 6 144만 | 7 139만 |
8 139만 | 9 139만 | 10 139만 | 11 144만 | 12 144만 | 13 144만 | 14 139만 |
15 139만 | 16 139만 | 17 139만 | 18 144만 | 19 144만 | 20 144만 | 21 139만 |
22 139만 | 23 139만 | 24 139만 | 25 144만 | 26 144만 | 27 144만 | 28 139만 |
29 139만 | 30 139만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 21일 (수) ~ 2026년 10월 25일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 21일 (수)
→
(괌) 2026년 10월 22일 (목)
BX614총 4시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(괌) 2026년 10월 25일 (일)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 25일 (일)
BX613총 4시간 25분 소요직항 |














